(撮影:酒井徹也) |
|
このワークショップでは、
小学校、中学校、高校、大学とほとんどの教育機関で中心となっている「聞いて学ぶこと」について考えていただきます。活動としては、学習者を中心に据えた学習活動(ジグソー活動など)の話し合いの素材として、実際の講義ビデオを用い、聞いて学ぶと読んで学ぶ体験をして頂きます。その体験を踏まえて聞いて学ぶことと読んで学ぶことの特徴や意味について考えることを目的としています。
活動や資料の内容 | 用紙 | 写真 | 動画 | ||
1 | 挨拶 | 狙いの説明:聞いて学ぶと読んで学ぶの違いについて、実際の講義の視聴体験を通して検討する。 | 1 | ||
2 | 導入 | ①全体の問い:聞いて学ぶと読んで学ぶの違い、②講義の問い:物質(鉄)の利用について考え話し合う。 | 2 | ||
3 | エキスパート活動 | 3つのグループ「物質の性質」「物質の製造プロセス」「物質の応用」のいずれか1つを担当し、講義を視聴してエキスパートになる。 | 3-5 | ||
4 | ジグソー活動 | 違う内容を担当したエキスパートが集まってグループを作り、担当内容を交換して「講義内容の問い」について話し合う | 6-8 | ||
5 | グループ同士での話し合い | グループで話し合った内容を他のグループと交換する。 | 9 | ||
6 | 聞く活動と読む活動 | 全く同じ内容について、「講義の視聴」と「テキストを読む」の両方を行ってもらう。 | 10-14 | ||
7 | グループ活動 | 聞く活動と読む活動の両方を行ってもらった体験をもとに「聞いて学ぶと読んで学ぶ」の違いについて話し合いをする。 | 15 | ||
8 | クロストーク | グループで話し合ったことを発表し、全体で交換する。 | 16 | ||
9 | まとめ | 改めて最初の問い「読んで学ぶと聞いて学ぶ」の違いについて各自回答。 | 17-19 |
※表内のリンクをクリックすると、活動中に配布した用紙や写真などが見られます(別画面で開きます)
ワークショップ活動について
教案が見たい | 資料をセットで欲しい | 資料の記入例が見たい | 話し合い内容を知りたい | 実施レポートが読みたい |
タイムライン(準備中)[PDF] | ワークノート[PDF] | ワークノート記入例(準備中)[PDF] | なし | 報告書(準備中)[PDF] |