自治体との連携による協調学習の授業づくりプロジェクト 平成23年度活動報告書
協調が生む学びの多様性 第2集 ー新しいゴールへ向けてー
平成22年度から2年間で実施してきた、大小合わせて18の市町教育委員会及び1県立学校と「新しい学びプロジェクト」、埼玉県教育委員会と「県立高校学力向上基盤形成事業」という2つの研究連携の内容を中心にまとめました。
教材作成までの取組や、授業実践の様子、児童・生徒や教諭のアンケート等を分析し、今後の展望などを記載しました。
| 自治体との連携による協調学習の授業作りプロジェクト 平成23年度活動報告書 目次 |
|||
|---|---|---|---|
| 巻頭言 | (三宅なほみ) | – | ダウンロード [PDF:914KB] |
| 第1章 | 学習科学に基づく継続的な授業改革 ―子どものことばの世界を巡って―(三宅なほみ) | 1 | ダウンロード [PDF:1.4MB] |
| 第2章 | 教育委員会や社会人と推進機構との連携 | 9 | ダウンロード [PDF:2.5MB] |
| 1.はじめに | 10 | ||
| 2.「新しい学びプロジェクト」 | 12 | ||
| (1)連携事業の概要 | 12 | ||
| (2)2年間の事業の総括 (「新しい学びプロジェクト」平成23年度代表広島県安芸太田町教育長二見吉康) |
15 | ||
| (3)プロジェクトへの提言 (「新しい学びプロジェクト」平成22年度代表兵庫教育大学教授日渡円) |
16 | ||
| (4)各市町取組の紹介 愛知県高浜市/兵庫県加西市/和歌山県有田市/湯浅町/広川町/有田川町/ 島根県浜田市/津和野町/広島県安芸太田町/福岡県飯塚市/香春町/ 熊本県南小国町/大分県竹田市/豊後高田市/九重町/宮崎県宮崎市/ 国富町/五ヶ瀬町/県立都城泉ヶ丘高等学校附属中学校 |
18 | ||
| (5)市町研究推進のモデル 愛知県高浜市/大分県竹田市/宮崎県宮崎市/五ヶ瀬町 |
37 | ||
| 3.「県立高校学力向上基盤形成事業」 | 44 | ||
| (1)連携事業の概要 | 44 | ||
| (2)県立高校学力向上基盤形成事業総括 (「県立高校学力向上基盤形成事業」代表 埼玉県教育委員会県立学校部参事兼総合教育センター所長 藤井春彦) |
47 | ||
| (3)事業の成果と今後の展望(CoREF協力研究員 利根川太郎) | 50 | ||
| (4)各教科担当指導主事の振り返り 国語/外国語/数学/理科/地歴/公民/美術/家庭科 |
54 | ||
| 4.社会人・産業界との授業改善連携 | 61 | ||
| (1)連携事業の概要 | 61 | ||
| (2)連携の経緯と進展(CoREF協力研究員 神部美夫) | 62 | ||
| (3)日本機械学会(日本機械学会 矢田恒二) | 64 | ||
| (4)日立理科クラブ(CoREF協力研究員 神部美夫) | 65 | ||
| 第3章 | 教室で協調学習を引き起こす授業のデザイン | 67 | ダウンロード [PDF:2.0MB] |
| 1.知識構成型ジグソー法の授業デザイン | 68 | ||
| 2. 小中学校での実践―新しい学びプロジェクト― | 71 | ||
| 教科別授業づくりの成果と課題 | 73 | ||
| 教材リスト 【国語】【算数・数学】【理科】【社会】 |
75 | ||
| 3. 高校での実践―県立高校学力向上基盤形成事業― | 104 | ||
| 教材リスト 【国語】【外国語】【数学】【数学・理科】【理科】【地歴】【公民】 【美術】【家庭科】 |
105 | ||
| 第4章 | 教室で起こった学習の評価 | 131 | ダウンロード [PDF:1.9MB] |
| 1.評価について | 132 | ||
| 2.アンケートの分析 | 135 | ||
| 3.それぞれの教室でどのような学習成果があったか―事例分析― | 143 | ||
| (1)「新しい学びプロジェクト」算数 | 143 | ||
| (2)「新しい学びプロジェクト」社会 | 147 | ||
| (3)「新しい学びプロジェクト」国語 | 150 | ||
| (4)「新しい学びプロジェクト」低学年の実践 | 153 | ||
| (5)「県立高校学力向上基盤形成事業」理科 | 157 | ||
| (6)「県立高校学力向上基盤形成事業」地歴 | 163 | ||
| (7)「県立高校学力向上基盤形成事業」外国語 | 166 | ||
| 第5章 | 実践者の考えはどう変わったか―「協調学習」理解の深化― | 171 | ダウンロード [PDF:1.5MB] |
| 1.継続的な授業改善ネットワークのためのビジョンとデザイン | 172 | ||
| 2.授業づくりを通じた「協調学習」理解の深化―実践者の声から― | 179 | ||
| 第6章 | おわりに―私たちがやってきたことをどう評価し、次につなげて行くか―(三宅なほみ) | 187 | ダウンロード [PDF:1.5MB] |
| 第7章 | リソース集 *第7章リソース集は、巻末のDVD-ROMに収録されています。 |
193 | ダウンロード [PDF:1.1MB] |
| 巻末資料 | 「新しい学びプロジェクト」研究推進員及び「県立高校学力向上基盤形成事業」研究推進委員一覧 | 196 | ダウンロード [PDF:915KB] |
| 奥付 | 198 | ダウンロード [PDF:915KB] |
|
